ENTREGA ESTIMADA
3 A 7 DIAS HABILES
Driver (mm) | 33 |
Number of Microphones | 1 |
Sensibilidad del driver a 1kHz1mW (dB) | 102 dB SPL@ 1kHz 1mW |
Respuesta de frecuencia dinámica | 20 Hz – 20 kHz |
Impedancia de entrada (ohms) | 30 |
Audio Cable Length (m) | 0.2 |
Profundidad (cm) | 1.7 |
Altura (cm) | 3.2 |
Ancho (cm) | 7.3 |
Ancho Interno (cm) | 3.2 |
Alto Interno (cm) | 3.2 |
Peso (g) | 157 |
Perfiles Bluetooth | HFP 1.7.2, AVRCP 1.6.2, A2DP 1.3.2 |
Rango de frecuencia de transmisión Bluetooth | 2.4 GHz – 2.4835 GHz |
Transmisión de modulación GFSK vía Bluetooth | GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK |
Potencia de transmisión Bluetooth | 6 dBm (E.I.R.P) |
Versión Bluetooth | 5.3 |
Tiempo de carga (horas) | 2 |
Tiempo de juego máximo (horas) | 57 |
Bluetooth | Sí |
Cable de carga | Sí |
Plegable | Sí |
Integración con asistente de voz | Sí |
Micrófono integrado | Sí |
Llamadas con manos libres | Sí |
Conexión Multipunto | Sí |
On-ear | Sí |
Inalámbrico | Sí |
Batería recargable | Sí |
El modelo JBL Tune 520BT cuenta con el famoso sonido JBL Pure Bass, el mismo que usan las salas de conciertos más famosas del mundo.
Transmite de forma inalámbrica sonido de alta calidad desde tu smartphone sin líos de cables con la ayuda de la última tecnología Bluetooth.
Descarga la aplicación gratuita JBL Headphones para adaptar el sonido a tus gustos con el ecualizador. Las indicaciones de voz te guiarán en tu idioma a través de las funciones del modelo Tune 520BT.
Nuevo | 3
PRECIO
ANTES
Envío Gratis • Disponible
Compra Garantizada. Satisfacción Garantizada o le devolvemos el dinero.
Más Vendidos Entre los productos de esta categoría.